Varkensvlees, gebakken ui (LACTOSE, MELK, SELDERIJ), lever (varken), water, plantaardige olie (zonnebloem), zout, TARWEzetmeel, stabilisator: E450, rundvlees, glucosesiroop, emulgatoren: E471, E472b, E472c, kruiden en specerijen (venkel, koriander, peper, gember, nootmuskaat, foelie, marjoraan, cardamon), rundervezel, dextrose, LACTOSE (MELK), gehydroliseerd plantaardig eiwit (MELK, SOJA), voedingszuur: E330, aroma (kruiden, ui), antioxidanten: E300, E301, conserveermiddel: E250, MOSTERD (MOSTERDzaad, water, azijn, zout), smaakversterker: E621, SELDERIJ.
| Voedingswaarde | Aanwezigheid per 100 g | |||
| energie | 935,1 kJ | |||
| Energie | 223,3 kcal | |||
| vetten | 16,0 g | |||
| plantaardig vet | 3,2 g | |||
| dierlijk vet | 12,7 g | |||
| waarvan verzadigde vetzuren | 5,5 g | |||
| enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 6,3 g | |||
| meervoudig onverzadigd vetzuren | 4,1 g | |||
| transvetzuur | 0,0 g | |||
| cholesterol | 29,0 mg | |||
| koolhydraten | 4,3 g | |||
| waarvan suikers | 2,4 g | |||
| polyolen | 0,0 g | |||
| zetmeel | 2,0 g | |||
| vezels | 0,2 g | |||
| eiwitten | 12,2 g | |||
| plantaardig eiwit | 0,6 g | |||
| dierlijk eiwit | 11,6 g | |||
| zout | 1,3 g | |||
| natrium | 0,5 g | |||
| alcohol | 0,0 g | |||
| organische zuren | 0,0 g | |||
