Ingrediënten: kippenvlees 30%, water, paprika 13%, ui 7%, champignon 7% (SULFIETEN), suiker, tomaten 3%, plantaardige olie (SOJA), gemodificeerd zetmeel (MAïS), zout, paprikapoeder, gemodificeerd aardappelzetmeel, gedroogde groenten, knoflook, gehydroliseerd plantaardig eiwit (SOJA), smaakversterkers: E621, E627, E631, gistextract, gember, azijn, stabilisatoren: E412, E415, voedingszuur: E330, kruiden en specerijen (SELDERIJ), gemodificeerd zetmeel: E1404, glucosesiroop, peper, aroma (EI, MELK, SOJA, TARWE), glucosestroop (MAïS), lactose (MELK), dextrose. E-nummers zijn door de EU goedgekeurde hulpstoffen.
| Gewicht per portie | 200 g | ||||||
| Voedingswaarde | Aanwezigheid per 100 g | Aanwezigheid per portie | |||||
| energie | 479,9 kJ | 959,7 kJ | |||||
| Energie | 114,6 kcal | 229,2 kcal | |||||
| vetten | 4,0 g | 8,0 g | |||||
| plantaardig vet | 3,7 g | 7,5 g | |||||
| dierlijk vet | 0,3 g | 0,6 g | |||||
| waarvan verzadigde vetzuren | 1,3 g | 2,6 g | |||||
| enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 1,2 g | 2,5 g | |||||
| meervoudig onverzadigd vetzuren | 1,4 g | 2,9 g | |||||
| transvetzuur | 0,1 g | 0,1 g | |||||
| cholesterol | 0,0 mg | 0,0 mg | |||||
| koolhydraten | 9,9 g | 19,7 g | |||||
| waarvan suikers | 6,5 g | 13,0 g | |||||
| polyolen | 0,0 g | 0,0 g | |||||
| zetmeel | 3,4 g | 6,7 g | |||||
| vezels | 0,4 g | 0,7 g | |||||
| eiwitten | 7,6 g | 15,2 g | |||||
| plantaardig eiwit | 0,7 g | 1,4 g | |||||
| dierlijk eiwit | 6,9 g | 13,8 g | |||||
| zout | 1,1 g | 2,2 g | |||||
| natrium | 0,4 g | 0,9 g | |||||
| alcohol | 0,0 g | 0,0 g | |||||
| organische zuren | 0,0 g | 0,0 g | |||||
| salatrims | 0,0 g | 0,0 g | |||||
