Ingrediënten: rundvlees 48%, water, ui 12%, appelstroop 9% (appelsap, beetwortelsap), gemodificeerd maïszetmeel, suiker, margarine (plantaardige olie (raapzaad), water, emulgator: mono- en diglyceriden van vetzuren, veresterd met citroenzuur, zout, kleurstof: carotenen, voedingszuur: citroenzuur, aroma, vitamine A en D3), zout, azijn 0,4%, paprika, kleurstoffen: karamel, ammoniakkaramel, kruiden en specerijen, smaakversterker: mononatriumglutamaat, gemodificeerd aardappelzetmeel, plantaardige olie (raapzaad), gehydroliseerd plantaardig eiwit (SOJA), natuurlijk aroma, aroma (SOJA, TARWE) (smaakversterkers: dinatriuminosinaat, natriumguanylaat, mononatriumglutamaat, kleurstof: ammoniakkaramel), aardappelzetmeel, glucosestroop (tarwe), uienolie. Dit product kan sporen bevatten van PINDA en NOTEN.
E-nummers zijn door de EU goedgekeurde hulpstoffen.
| Voedingswaarde (berekend) | |||||||
| Gewicht per portie | 200 g | ||||||
| Voedingswaarde | Aanwezigheid per 100 g | Aanwezigheid per portie | |||||
| energie | 498,5 kJ | 997,1 kJ | |||||
| Energie | 119,0 kcal | 238,0 kcal | |||||
| vetten | 2,5 g | 5,0 g | |||||
| plantaardig vet * | 1,1 g | 2,1 g | |||||
| dierlijk vet * | 1,4 g | 2,8 g | |||||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,8 g | 1,5 g | |||||
| enkelvoudig onverzadigde vetzuren * | 0,1 g | 0,2 g | |||||
| meervoudig onverzadigd vetzuren * | 0,7 g | 1,4 g | |||||
| transvetzuur * | 0,0 g | 0,0 g | |||||
| cholesterol * | 24,9 mg | 49,7 mg | |||||
| koolhydraten | 12,0 g | 23,9 g | |||||
| waarvan suikers | 7,6 g | 15,2 g | |||||
| polyolen * | 0,0 g | 0,0 g | |||||
| zetmeel * | 3,3 g | 6,7 g | |||||
| vezels * | 0,4 g | 0,8 g | |||||
| eiwitten | 11,3 g | 22,6 g | |||||
| plantaardig eiwit * | 0,3 g | 0,6 g | |||||
| dierlijk eiwit * | 10,7 g | 21,4 g | |||||
| zout | 0,7 g | 1,3 g | |||||
