Ingrediënten: rundvlees 49%, paprika, ui, water, champignon, tomaten, kruiden en specerijen (SELDERIJ), gemodificeerd zetmeel (MAïS), plantaardige olie (raapzaad, ui), zout, suiker, groenten (in wisselende samenstelling, prei, WORTEL), kleurstoffen: E150a, E160a, E160c, smaakversterker: E621, gehydroliseerd plantaardig eiwit (SOJA), gemodificeerd zetmeel: E1412, emulgator: E472c, knoflook, TARWEbloem, peper, lactose (MELK), plantaardig eiwit (SOJA), aroma, glucosestroop, aroma (SOJA, TARWE) (smaakversterkers: E631, E627, E621, kleurstof: E150c), citroenzuur, antioxidant: E306, aardappelzetmeel, verdikkingsmiddel: E412, gistextract. E-nummers zijn door de EU goedgekeurde hulpstoffen.
| Gewicht per portie | 200 g | ||||||
| Voedingswaarde | Aanwezigheid per 100 g | Aanwezigheid per portie | |||||
| energie | 418,8 kJ | 837,5 kJ | |||||
| Energie | 99,9 kcal | 199,9 kcal | |||||
| vetten | 3,2 g | 6,3 g | |||||
| plantaardig vet | 1,7 g | 3,4 g | |||||
| dierlijk vet | 1,5 g | 2,9 g | |||||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,8 g | 1,5 g | |||||
| enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 1,0 g | 2,0 g | |||||
| meervoudig onverzadigd vetzuren | 1,5 g | 3,1 g | |||||
| transvetzuur | 0,0 g | 0,0 g | |||||
| cholesterol | 25,2 mg | 50,4 mg | |||||
| koolhydraten | 5,8 g | 11,6 g | |||||
| waarvan suikers | 2,6 g | 5,2 g | |||||
| polyolen | 0,0 g | 0,0 g | |||||
| zetmeel | 3,2 g | 6,4 g | |||||
| vezels | 0,8 g | 1,6 g | |||||
| eiwitten | 11,8 g | 23,6 g | |||||
| plantaardig eiwit | 0,9 g | 1,9 g | |||||
| dierlijk eiwit | 10,9 g | 21,7 g | |||||
| zout | 1,2 g | 2,4 g | |||||
| natrium | 0,5 g | 0,9 g | |||||
| alcohol | 0,0 g | 0,0 g | |||||
| organische zuren | 0,0 g | 0,0 g | |||||
| salatrims | 0,0 g | 0,0 g | |||||
