Ingrediënten: Varkensvlees (spek, zwoerd), boekweitmeel, bloed (varken), water, ui, zout, kruiden en specerijen (gember, KORIANDER, kruidnagel, marjoraan, nootmuskaat, peper, piment, tijm), conserveermiddelen: E250, E262. E-nummers zijn door de EU goedgekeurde hulpstoffen.
Balkenbrij
Artikelnummer: 409013
Gegaard verkleind varkensvlees vermengd met bloed en spek.
Verpakkingseenheid: 400 gram
Bereidingswijze: Helft boter, helft olie in de pan, goed verwarmen, niet bruin laten worden. Snij dikke plakken van ca. 1 cm, 2 minuten per kant bakken op hoog vuur, slechts 1 keer omdraaien.
Menusuggestie: De balkenbrij in hapklare plakken snijden en deze aan 2 kanten door de bloem halen. Daarna aan 2 kanten krokant bakken in olie. Serveer de krokante balkenbrij met heerlijk roggebrood en cranberrycompote.
| Gewicht per portie | 200 g | ||||||
| Voedingswaarde | Aanwezigheid per 100 g | Aanwezigheid per portie | |||||
| energie | 1.495,0 kJ | 2.989,9 kJ | |||||
| Energie | 357,0 kcal | 714,0 kcal | |||||
| vetten | 20,0 g | 40,0 g | |||||
| plantaardig vet | 0,4 g | 0,9 g | |||||
| dierlijk vet | 19,5 g | 39,1 g | |||||
| waarvan verzadigde vetzuren | 9,4 g | 18,8 g | |||||
| enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 8,1 g | 16,1 g | |||||
| meervoudig onverzadigd vetzuren | 2,5 g | 5,0 g | |||||
| transvetzuur | 0,0 g | 0,0 g | |||||
| cholesterol | 12,4 mg | 24,8 mg | |||||
| koolhydraten | 10,6 g | 21,3 g | |||||
| waarvan suikers | 0,4 g | 0,9 g | |||||
| polyolen | 0,0 g | 0,0 g | |||||
| zetmeel | 10,2 g | 20,4 g | |||||
| vezels | 0,8 g | 1,6 g | |||||
| eiwitten | 22,8 g | 45,5 g | |||||
| plantaardig eiwit | 1,6 g | 3,3 g | |||||
| dierlijk eiwit | 21,1 g | 42,3 g | |||||
| zout | 1,2 g | 2,4 g | |||||
| natrium | 0,5 g | 1,0 g | |||||
| alcohol | 0,0 g | 0,0 g | |||||
| organische zuren | 0,0 g | 0,0 g | |||||
| salatrims | 0,0 g | 0,0 g | |||||
