Ingrediënten: Varkensvlees, spek, water, gelatine (rund), kalfsvlees 4%, suiker, azijn, zout, gehydroliseerd plantaardig eiwit (SOJA), rundvlees, stabilisator: E450, kruiden en specerijen (peper, koriander, gember, nootmuskaat, foelie, cardamon), dextrose, invertsuikersiroop, melasse, smaakversterker: E621, voedingszuur: E330, emulgator: E472c, aroma (MAïS, SELDERIJ, ui), conserveermiddelen: E202, E250, antioxidant: E300, SOJAbonen, SELDERIJ, TARWE, verdikkingsmiddel: E412. E-nummers zijn door de EU goedgekeurde hulpstoffen.
| Voedingswaarde | Aanwezigheid per 100 g | |||
| energie | 1.364,9 kJ | |||
| Energie | 325,9 kcal | |||
| vetten | 24,8 g | |||
| plantaardig vet | 0,2 g | |||
| dierlijk vet | 24,6 g | |||
| waarvan verzadigde vetzuren | 9,9 g | |||
| enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 12,2 g | |||
| meervoudig onverzadigd vetzuren | 2,6 g | |||
| transvetzuur * | 0,0 g | |||
| cholesterol | 59,4 mg | |||
| koolhydraten | 3,6 g | |||
| waarvan suikers | 3,4 g | |||
| polyolen * | 0,0 g | |||
| zetmeel * | 0,2 g | |||
| vezels * | 0,0 g | |||
| eiwitten | 14,9 g | |||
| plantaardig eiwit * | 0,2 g | |||
| dierlijk eiwit | 14,7 g | |||
| zout | 1,6 g | |||
| natrium | 0,6 g | |||
| alcohol * | 0,0 g | |||
| organische zuren * | 0,0 g | |||
| salatrims * | 0,0 g | |||
