Varkensvlees, lever (varken), water, ui, zout, TARWEzetmeel, stabilisator: E450, rundvlees, glucosesiroop, emulgatoren: E471, E472b, E472c, kruiden en specerijen (venkel, koriander, peper, gember, nootmuskaat, foelie, MOSTERDzaad, marjoraan, cardamon), rundervezel, dextrose, peper, LACTOSE (MELK), gehydroliseerd plantaardig eiwit (MELK, SOJA), plantaardige olie (zonnebloem), cardamon, voedingszuur: E330, aroma (kruiden, ui), antioxidanten: E300, E301, conserveermiddel: E250, MOSTERD (MOSTERDzaad, water, azijn, zout), SELDERIJ, smaakversterker: E621
| Voedingswaarde (berekend) | |||||||
| Voedingswaarde | Aanwezigheid per 100 g | ||||||
| energie | 1.162,6 kJ | ||||||
| Energie | 277,6 kcal | ||||||
| vetten | 19,8 g | ||||||
| plantaardig vet | 0,6 g | ||||||
| dierlijk vet | 19,3 g | ||||||
| waarvan verzadigde vetzuren | 7,8 g | ||||||
| enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 7,9 g | ||||||
| meervoudig onverzadigd vetzuren | 4,1 g | ||||||
| transvetzuur | 0,0 g | ||||||
| cholesterol | 43,9 mg | ||||||
| koolhydraten | 2,3 g | ||||||
| waarvan suikers | 1,1 g | ||||||
| polyolen | 0,0 g | ||||||
| zetmeel | 1,1 g | ||||||
| vezels | 0,0 g | ||||||
| eiwitten | 17,7 g | ||||||
| plantaardig eiwit | 0,1 g | ||||||
| dierlijk eiwit | 17,6 g | ||||||
| zout | 2,0 g | ||||||
| natrium | 0,8 g | ||||||
| alcohol | 0,0 g | ||||||
| organische zuren | 0,0 g | ||||||
