Ingrediënten: aardappel 40%, rundvlees gegaard 19%, ui, raapolie, augurken, water, EIgeel, zout, MAïSzetmeel, glucose-fructosestroop, suiker, voedingszuren: E260, E330, TARWEzetmeel (GLUTEN), smaakversterker: E621, aroma (honing, SELDERIJ), conserveermiddelen: E202, E211, E250, MOSTERDpoeder, gemodificeerd aardappelzetmeel, verdikkingsmiddel: E412, antioxidant: E385, MOSTERD, bieslook, dextrose, azijn, gemodificeerd zetmeel: E1412, plantaardige olie (raapzaad, ui), plantaardig eiwit (SOJA), aroma (SOJA, TARWE) (smaakversterkers: E631, E627, E621, kleurstof: E150c), kruiden en specerijen, gebrande suiker, groenten (in wisselende samenstelling, prei, WORTEL), glucosestroop, gistextract. E-nummers zijn door de EU goedgekeurde hulpstoffen.
| Gewicht per portie | 200 g | ||||||
| Voedingswaarde | Aanwezigheid per 100 g | Aanwezigheid per portie | |||||
| energie | 644,1 kJ | 1.288,2 kJ | |||||
| Energie | 153,8 kcal | 307,6 kcal | |||||
| vetten | 10,1 g | 20,2 g | |||||
| plantaardig vet | 9,5 g | 19,0 g | |||||
| dierlijk vet | 0,6 g | 1,2 g | |||||
| waarvan verzadigde vetzuren | 1,0 g | 1,9 g | |||||
| enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 6,7 g | 13,5 g | |||||
| meervoudig onverzadigd vetzuren | 2,4 g | 4,8 g | |||||
| transvetzuur | 0,0 g | 0,0 g | |||||
| cholesterol | 9,7 mg | 19,4 mg | |||||
| koolhydraten | 9,7 g | 19,4 g | |||||
| waarvan suikers | 2,2 g | 4,4 g | |||||
| polyolen | 0,0 g | 0,0 g | |||||
| zetmeel | 7,5 g | 15,1 g | |||||
| vezels | 1,1 g | 2,1 g | |||||
| eiwitten | 5,4 g | 10,8 g | |||||
| plantaardig eiwit | 1,2 g | 2,4 g | |||||
| dierlijk eiwit | 4,2 g | 8,4 g | |||||
| zout | 0,9 g | 1,8 g | |||||
| natrium | 0,4 g | 0,7 g | |||||
| alcohol | 0,0 g | 0,0 g | |||||
| organische zuren | 0,0 g | 0,0 g | |||||
| salatrims | 0,0 g | 0,0 g | |||||
