Ingrediënten: varkensvlees, spek, gebakken ui 7.5%(LACTOSE, MELK, SELDERIJ), water, zout, zetmeel (TARWE), glucosestroop, lactose (MELK), plantaardige olie (zonnebloem), kruiden en specerijen (MOSTERD), rundvlees, varkenseiwit, stabilisatoren: E450, E470b, TARWEgluten, dextrose, smaakversterker: E621, emulgatoren: E451, E472c, aroma (SELDERIJ, ui), antioxidanten: E300, E301, gehydroliseerd plantaardig eiwit (MAïS, SOJA), voedingszuur: E330, conserveermiddel: E250, SELDERIJ. E-nummers zijn door de EU goedgekeurde hulpstoffen.
| Voedingswaarde | Aanwezigheid per 100 g | |||
| energie | 1.638,3 kJ | |||
| Energie | 391,2 kcal | |||
| vetten | 31,0 g | |||
| plantaardig vet | 0,8 g | |||
| dierlijk vet | 30,2 g | |||
| waarvan verzadigde vetzuren | 9,7 g | |||
| enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 16,9 g | |||
| meervoudig onverzadigd vetzuren | 4,4 g | |||
| transvetzuur * | 0,0 g | |||
| cholesterol | 76,0 mg | |||
| koolhydraten | 4,1 g | |||
| waarvan suikers | 2,1 g | |||
| polyolen * | 0,0 g | |||
| zetmeel * | 2,0 g | |||
| vezels * | 0,2 g | |||
| eiwitten | 12,3 g | |||
| plantaardig eiwit * | 0,6 g | |||
| dierlijk eiwit | 11,7 g | |||
| zout | 2,1 g | |||
| natrium | 0,8 g | |||
| alcohol * | 0,0 g | |||
| organische zuren * | 0,0 g | |||
| salatrims * | 0,0 g | |||
