Ingrediënten: Varkensvlees, appelstroop (appelsap, beetwortelsap), water, zout, glucosesiroop, conserveermiddelen: E250, E325, kruiden en specerijen (chili, foelie, gember, komijn, KORIANDER, kurkuma, paprika, peper, selderijzaad), groentenpoeder (knoflookpoeder, paprikagranulaat, uipoeder), gemodificeerd zetmeel (MAïS), gehydroliseerd plantaardig eiwit (MELK, SOJA), LACTOSE (MELK), antioxidant: E301, TARWEbloem, smaakversterker, verdikkingsmiddelen: E407, E412, smaakversterker: E621, stabilisator: E450, SELDERIJ, kruidenaroma, dextrose, zout en vetzuren E470a, aroma (SELDERIJ), glucosestroop, tomaten, ui. E-nummers zijn door de EU goedgekeurde hulpstoffen.
| Voedingswaarde | Aanwezigheid per 100 g | |||
| energie | 1.426,5 kJ | |||
| Energie | 340,6 kcal | |||
| vetten | 30,1 g | |||
| plantaardig vet | 0,0 g | |||
| dierlijk vet | 30,1 g | |||
| waarvan verzadigde vetzuren | 12,4 g | |||
| enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 14,0 g | |||
| meervoudig onverzadigd vetzuren | 3,7 g | |||
| transvetzuur | 0,0 g | |||
| cholesterol | 49,4 mg | |||
| koolhydraten | 5,5 g | |||
| waarvan suikers | 4,5 g | |||
| polyolen | 0,2 g | |||
| zetmeel | 0,8 g | |||
| vezels | 0,1 g | |||
| eiwitten | 12,7 g | |||
| plantaardig eiwit | 0,4 g | |||
| dierlijk eiwit | 12,4 g | |||
| zout | 1,9 g | |||
| natrium | 0,7 g | |||
| alcohol | 0,0 g | |||
| organische zuren | 0,0 g | |||
| salatrims | 0,0 g | |||
