Ingrediënten: water, ui (LACTOSE, MELK, SELDERIJ), maïszetmeel, plantaardige olie (raapzaad, ui, zonnebloem), MOSTERD, zout, gemodificeerd zetmeel (MAïS), TARWEbloem, smaakversterker: E621 (SOJA, TARWE), palmvet, emulgator: E472c, gemodificeerd zetmeel: E1412, kruiden en specerijen, kleurstoffen: E150a, E160a, plantaardig eiwit (SOJA), glucosestroop, laurier, citroenzuur, verdikkingsmiddel: E412, antioxidant: E306, aroma (SOJA, TARWE) (smaakversterkers: E631, E627, E621, kleurstof: E150c), groenten (in wisselende samenstelling, prei, WORTEL), aardappelzetmeel, tomaten, gistextract. E-nummers zijn door de EU goedgekeurde hulpstoffen.
| Voedingswaarde | Aanwezigheid per 100 g | Aanwezigheid per portie | |||||
| energie | 225,7 kJ | 2.256,7 kJ | |||||
| Energie | 53,9 kcal | 538,9 kcal | |||||
| vetten | 3,6 g | 36,0 g | |||||
| plantaardig vet | 3,6 g | 35,6 g | |||||
| dierlijk vet | 0,0 g | 0,5 g | |||||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,4 g | 4,2 g | |||||
| enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 1,6 g | 16,3 g | |||||
| meervoudig onverzadigd vetzuren | 1,7 g | 17,4 g | |||||
| transvetzuur | 0,0 g | 0,2 g | |||||
| cholesterol | 0,1 mg | 0,9 mg | |||||
| koolhydraten | 4,5 g | 45,1 g | |||||
| waarvan suikers | 0,6 g | 6,1 g | |||||
| polyolen | 0,0 g | 0,1 g | |||||
| zetmeel | 3,9 g | 38,9 g | |||||
| vezels | 0,1 g | 1,1 g | |||||
| eiwitten | 0,9 g | 8,9 g | |||||
| plantaardig eiwit | 0,9 g | 8,5 g | |||||
| dierlijk eiwit | 0,0 g | 0,3 g | |||||
| zout | 1,2 g | 12,4 g | |||||
| natrium | 0,5 g | 4,9 g | |||||
| alcohol | 0,0 g | 0,0 g | |||||
| organische zuren | 0,0 g | 0,0 g | |||||
| salatrims | 0,0 g | 0,0 g | |||||
