Ingrediënten: varkensvlees, zout, conserveermiddel: E250.
E-nummers zijn door de EU goedgekeurde hulpstoffen.
| Voedingswaarde (berekend) | |||||||
| Voedingswaarde | Aanwezigheid per 100 g | ||||||
| energie | 525,6 kJ | ||||||
| Energie | 125,6 kcal | ||||||
| vetten | 5,0 g | ||||||
| plantaardig vet * | 0,0 g | ||||||
| dierlijk vet | 5,0 g | ||||||
| waarvan verzadigde vetzuren | 2,2 g | ||||||
| enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 0,4 g | ||||||
| meervoudig onverzadigd vetzuren | 2,7 g | ||||||
| transvetzuur | 0,0 g | ||||||
| cholesterol | 0,0 mg | ||||||
| koolhydraten | 0,0 g | ||||||
| waarvan suikers | 0,0 g | ||||||
| polyolen | 0,0 g | ||||||
| zetmeel | 0,0 g | ||||||
| vezels | 0,0 g | ||||||
| eiwitten | 22,2 g | ||||||
| plantaardig eiwit | 0,0 g | ||||||
| dierlijk eiwit | 22,2 g | ||||||
| zout | 2,8 g | ||||||
| natrium | 1,1 g | ||||||
| alcohol | 0,0 g | ||||||
| organische zuren | 0,0 g | ||||||
| salatrims | 0,0 g | ||||||
