Ingrediënten: Varkensvlees, water, gelatine (rund), zout, glucosesiroop, gehydroliseerd plantaardig eiwit (MELK, SOJA), kruiden en specerijen (peper, koriander, gember, nootmuskaat, foelie, cardamon), antioxidant: E301, LACTOSE (MELK), smaakversterker: E621, verdikkingsmiddel: E407, stabilisator: E450, conserveermiddel: E250, dextrose, kruidenaroma, aroma (SELDERIJ). E-nummers zijn door de EU goedgekeurde hulpstoffen.
| Voedingswaarde (berekend) | |||||||
| Voedingswaarde | Aanwezigheid per 100 g | ||||||
| energie | 441,6 kJ | ||||||
| Energie | 105,5 kcal | ||||||
| vetten | 4,8 g | ||||||
| plantaardig vet | 0,0 g | ||||||
| dierlijk vet | 4,8 g | ||||||
| waarvan verzadigde vetzuren | 2,3 g | ||||||
| enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 1,3 g | ||||||
| meervoudig onverzadigd vetzuren | 1,1 g | ||||||
| transvetzuur | 0,0 g | ||||||
| cholesterol | 33,2 mg | ||||||
| koolhydraten | 0,8 g | ||||||
| waarvan suikers | 0,5 g | ||||||
| polyolen | 0,0 g | ||||||
| zetmeel | 0,3 g | ||||||
| vezels | 0,0 g | ||||||
| eiwitten | 15,3 g | ||||||
| plantaardig eiwit | 0,1 g | ||||||
| dierlijk eiwit | 15,2 g | ||||||
| zout | 2,2 g | ||||||
| natrium | 0,9 g | ||||||
| alcohol | 0,0 g | ||||||
| organische zuren | 0,0 g | ||||||
| salatrims | 0,0 g | ||||||
