Ingrediënten: varkensvlees spek, water, zout, stabilisator: E450, rundvlees, conserveermiddelen: E250, E325, peper, dextrose, foelie, smaakversterker: E621, voedingszuur: E330, emulgator: E472c, aroma (SELDERIJ, ui), antioxidant: E300, SELDERIJ. E-nummers zijn door de EU goedgekeurde hulpstoffen.
| Voedingswaarde (berekend) | |||||||
| Voedingswaarde | Aanwezigheid per 100 g | ||||||
| energie | 1.788,1 kJ | ||||||
| Energie | 427,0 kcal | ||||||
| vetten | 35,9 g | ||||||
| plantaardig vet | 0,2 g | ||||||
| dierlijk vet | 35,7 g | ||||||
| waarvan verzadigde vetzuren | 10,2 g | ||||||
| enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 19,8 g | ||||||
| meervoudig onverzadigd vetzuren | 5,4 g | ||||||
| transvetzuur * | 0,0 g | ||||||
| cholesterol | 86,2 mg | ||||||
| koolhydraten | 0,4 g | ||||||
| waarvan suikers | 0,3 g | ||||||
| polyolen * | 0,0 g | ||||||
| zetmeel * | 0,1 g | ||||||
| vezels * | 0,0 g | ||||||
| eiwitten | 13,0 g | ||||||
| plantaardig eiwit * | 0,1 g | ||||||
| dierlijk eiwit | 13,0 g | ||||||
| zout | 2,2 g | ||||||
| natrium | 0,9 g | ||||||
| alcohol * | 0,0 g | ||||||
| organische zuren * | 0,0 g | ||||||
| salatrims * | 0,0 g | ||||||
