Ingrediënten: varkensvlees, zout, conserveermiddel: E250. E-nummers zijn door de EU goedgekeurde hulpstoffen.
| Voedingswaarde (berekend) | |||||||
| Voedingswaarde | Aanwezigheid per 100 g | ||||||
| energie | 2.624,6 kJ | ||||||
| Energie | 626,8 kcal | ||||||
| vetten | 72,1 g | ||||||
| plantaardig vet | 0,0 g | ||||||
| dierlijk vet | 72,1 g | ||||||
| waarvan verzadigde vetzuren | 37,1 g | ||||||
| enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 32,7 g | ||||||
| meervoudig onverzadigd vetzuren | 2,2 g | ||||||
| transvetzuur | 0,0 g | ||||||
| cholesterol | 0,0 mg | ||||||
| koolhydraten | 0,0 g | ||||||
| waarvan suikers | 0,0 g | ||||||
| polyolen | 0,0 g | ||||||
| zetmeel | 0,0 g | ||||||
| vezels | 0,0 g | ||||||
| eiwitten | 14,6 g | ||||||
| plantaardig eiwit | 0,0 g | ||||||
| dierlijk eiwit | 14,6 g | ||||||
| zout | 2,7 g | ||||||
| natrium | 1,1 g | ||||||
| alcohol | 0,0 g | ||||||
| organische zuren | 0,0 g | ||||||
| salatrims | 0,0 g | ||||||
                                                        	