Ingrediënten: kipfilet, zout, water, peper, fenegriek, zonnebloemolie, koriander, uienpoeder, paprikapoeder, glucosesiroop, zuurteregelaar: E500, conserveermiddel: E262, aroma (chili, paprika), gedroogde groenten (ui, SELDERIJ, knoflook, paprika, witte kool), stabilisator: E331, ethanol, antioxidant: E325, plantaardige olie (raapzaad). E-nummers zijn door de EU goedgekeurde hulpstoffen.
| Voedingswaarde (berekend) | |||||||
| Voedingswaarde | Aanwezigheid per 100 g | ||||||
| energie | 427,9 kJ | ||||||
| Energie | 102,1 kcal | ||||||
| vetten | 1,1 g | ||||||
| plantaardig vet | 0,3 g | ||||||
| dierlijk vet | 0,9 g | ||||||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,3 g | ||||||
| enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 0,4 g | ||||||
| meervoudig onverzadigd vetzuren | 0,4 g | ||||||
| transvetzuur | 0,0 g | ||||||
| cholesterol | 0,0 mg | ||||||
| koolhydraten | 0,8 g | ||||||
| waarvan suikers | 0,3 g | ||||||
| polyolen | 0,0 g | ||||||
| zetmeel | 0,4 g | ||||||
| vezels | 0,2 g | ||||||
| eiwitten | 22,0 g | ||||||
| plantaardig eiwit | 0,1 g | ||||||
| dierlijk eiwit | 21,9 g | ||||||
| zout | 1,8 g | ||||||
| natrium | 0,7 g | ||||||
| alcohol | 0,0 g | ||||||
| organische zuren | 0,0 g | ||||||
| salatrims | 0,0 g | ||||||
