Ingrediënten: varkensvlees, spek, water, zout, zetmeel (TARWE), glucosestroop, lactose (MELK), kruiden en specerijen (MOSTERD), rundvlees, varkenseiwit, stabilisatoren: E450, E470b, TARWEgluten, dextrose, smaakversterker: E621, emulgatoren: E451, E472c, aroma (SELDERIJ, ui), antioxidanten: E300, E301, gehydroliseerd plantaardig eiwit (MAïS, SOJA), voedingszuur: E330, conserveermiddel: E250, SELDERIJ. E-nummers zijn door de EU goedgekeurde hulpstoffen.
| Voedingswaarde (berekend) | |||||||
| Voedingswaarde | Aanwezigheid per 100 g | ||||||
| Energie | 1.638,3 kJ | ||||||
| Energie | 391,2 kcal | ||||||
| Vetten | 31,0 g | ||||||
| plantaardig vet | 0,8 g | ||||||
| dierlijk vet | 30,2 g | ||||||
| waarvan verzadigde vetzuren | 9,7 g | ||||||
| enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 16,9 g | ||||||
| meervoudig onverzadigd vetzuren | 4,4 g | ||||||
| transvetzuur * | 0,0 g | ||||||
| Cholesterol | 76,0 mg | ||||||
| Koolhydraten | 4,1 g | ||||||
| waarvan suikers | 2,1 g | ||||||
| polyolen * | 0,0 g | ||||||
| zetmeel * | 2,0 g | ||||||
| vezels * | 0,2 g | ||||||
| Eiwitten | 12,3 g | ||||||
| plantaardig eiwit * | 0,6 g | ||||||
| dierlijk eiwit | 11,7 g | ||||||
| Zout | 2,1 g | ||||||
| Natrium | 0,8 g | ||||||
| alcohol * | 0,0 g | ||||||
| organische zuren * | 0,0 g | ||||||
| salatrims * | 0,0 g | ||||||
