Ingrediënten: varkensvlees, water, inuline, zout, TARWEbloem (GLUTEN), rundvlees, MOSTERD, vezels (citrus), kruiden en specerijen (kerrie), stabilisator: E450, peper, TARWEzemelen (GLUTEN), foelie, glucosesiroop, dextrose, peterselie, gember, nootmuskaat, smaakversterker: E621, gist, antioxidanten: E300, E330, E575, voedingszuur: E330, emulgator: E472c, aroma (SELDERIJ, ui), gemodificeerd zetmeel: E1412, conserveermiddel: E250, plantaardige olie (raapzaad, ui), SELDERIJ, plantaardig eiwit (SOJA), aroma (SOJA, TARWE) (smaakversterkers: E631, E627, E621, kleurstof: E150c), aardappelzetmeel, kleurstof: E150a, groenten (in wisselende samenstelling, prei, WORTEL), gistextract, glucosestroop. E-nummers zijn door de EU goedgekeurde hulpstoffen.
| Voedingswaarde (berekend) | |||||||
| Voedingswaarde | Aanwezigheid per 100 g | ||||||
| energie | 1.155,4 kJ | ||||||
| Energie | 275,9 kcal | ||||||
| vetten | 21,6 g | ||||||
| plantaardig vet * | 0,4 g | ||||||
| dierlijk vet * | 21,2 g | ||||||
| waarvan verzadigde vetzuren | 8,3 g | ||||||
| enkelvoudig onverzadigde vetzuren * | 8,9 g | ||||||
| meervoudig onverzadigd vetzuren * | 4,3 g | ||||||
| transvetzuur * | 0,0 g | ||||||
| cholesterol * | 27,2 mg | ||||||
| koolhydraten | 2,5 g | ||||||
| waarvan suikers | 0,7 g | ||||||
| polyolen | 0,1 g | ||||||
| zetmeel * | 1,7 g | ||||||
| vezels | 2,4 g | ||||||
| eiwitten | 14,3 g | ||||||
| plantaardig eiwit | 0,5 g | ||||||
| dierlijk eiwit * | 13,8 g | ||||||
| zout | 1,8 g | ||||||
| natrium | 0,7 g | ||||||
| alcohol * | 0,0 g | ||||||
| organische zuren * | 0,0 g | ||||||
| salatrims * | 0,0 g | ||||||
