Ingrediënten: Varkensvlees (zwoerd), bloed (varken), boekweitmeel, ui, TARWEzetmeel, TARWEbloem, zout, conserveermiddelen: E250, E325, kruiden en specerijen (gember, KORIANDER, kruidnagel, marjoraan, nootmuskaat, peper, piment, thijm), rundvlees. E-nummers zijn door de EU goedgekeurde hulpstoffen.
Bloedworst zonder spek
Artikelnummer: 409009
Verpakkingseenheid: 250 gram.
Productomschrijving: Bak-bloedworst in natuurdarm. Gerookt en gekookt verkleind varkensvlees.
Bereidingswijze: Het natuurlijk omhulsel van de worst verwijderen, of meermaals insnijden. helft boter, helft olie in de pan, goed verwarmen en niet bruin laten worden. Snij dikke plakken, 2 minuten per kant bakken op hoog vuur en slechts 1 keer omdraaien. Geniet van onze krokante en smeuïg bloedworst.
Menusuggestie: Snijd de bloedworst in plakken van ca. 1 cm. Haal de 2 vlakke zijdes door de bloem en bak de bloedworst mooi krokant. Serveer de krokant gebakken bloedworst op Limburgs zwartbrood met daarbij dunne schijfjes appel (eventueel de appel ook gebakken).
| Gewicht per portie | 125 g | ||||||
| Voedingswaarde | Aanwezigheid per 100 g | Aanwezigheid per portie | |||||
| energie | 1.131,5 kJ | 1.414,4 kJ | |||||
| Energie | 270,2 kcal | 337,8 kcal | |||||
| vetten | 7,6 g | 9,5 g | |||||
| plantaardig vet * | 0,4 g | 0,5 g | |||||
| dierlijk vet | 7,2 g | 8,9 g | |||||
| waarvan verzadigde vetzuren | 4,8 g | 6,0 g | |||||
| enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 2,6 g | 3,3 g | |||||
| meervoudig onverzadigd vetzuren | 0,2 g | 0,2 g | |||||
| transvetzuur * | 0,0 g | 0,0 g | |||||
| cholesterol * | 0,0 mg | 0,0 mg | |||||
| koolhydraten | 14,3 g | 17,9 g | |||||
| waarvan suikers | 0,5 g | 0,7 g | |||||
| polyolen * | 0,0 g | 0,0 g | |||||
| zetmeel * | 13,8 g | 17,2 g | |||||
| vezels * | 0,8 g | 1,0 g | |||||
| eiwitten | 25,5 g | 31,9 g | |||||
| plantaardig eiwit * | 1,7 g | 2,2 g | |||||
| dierlijk eiwit | 23,8 g | 29,7 g | |||||
| zout | 2,3 g | 2,9 g | |||||
| natrium | 0,9 g | 1,1 g | |||||
| alcohol * | 0,0 g | 0,0 g | |||||
| organische zuren * | 0,0 g | 0,0 g | |||||
| salatrims * | 0,0 g | 0,0 g | |||||
