Ingrediënten: varkensvlees 55%, spek 19%, water, ui, zout, inuline, MOSTERD, gemodificeerd zetmeel (MAïS), emulgator: E471, vezels (citrus), foelie, TARWEbloem, peper, bieslook, glucosesiroop, nootmuskaat, lactose (MELK), stabilisator: E450, smaakversterker: E621, zuurteregelaar: E330, gehydroliseerd plantaardig eiwit (SOJA), SELDERIJ, knoflook, kruiden en specerijen, aroma, glucosestroop, verdikkingsmiddel: E412, dextrose, tomaten. E-nummers zijn door de EU goedgekeurde hulpstoffen.
| Voedingswaarde (berekend) | |||||||
| Voedingswaarde | Aanwezigheid per 100 g | ||||||
| energie | 1.567,9 kJ | ||||||
| Energie | 374,4 kcal | ||||||
| vetten | 33,7 g | ||||||
| plantaardig vet * | 0,4 g | ||||||
| dierlijk vet * | 33,3 g | ||||||
| waarvan verzadigde vetzuren | 11,5 g | ||||||
| enkelvoudig onverzadigde vetzuren * | 17,6 g | ||||||
| meervoudig onverzadigd vetzuren * | 4,6 g | ||||||
| transvetzuur * | 0,0 g | ||||||
| cholesterol * | 74,0 mg | ||||||
| koolhydraten | 1,6 g | ||||||
| waarvan suikers | 0,8 g | ||||||
| polyolen * | 0,1 g | ||||||
| zetmeel * | 0,8 g | ||||||
| vezels * | 1,3 g | ||||||
| eiwitten | 9,5 g | ||||||
| plantaardig eiwit * | 0,3 g | ||||||
| dierlijk eiwit * | 9,2 g | ||||||
| zout | 1,5 g | ||||||
| natrium | 0,6 g | ||||||
| alcohol * | 0,0 g | ||||||
| organische zuren * | 0,0 g | ||||||
| salatrims * | 0,0 g | ||||||
