Ingrediënten: varkensvlees (zwoerd), spek, lever 24% (varken), water, ui, zout, MELKeiwit, emulgator: E471, kruiden en specerijen (cardemom, gember, peper), rundervezel, dextrose, LACTOSE (MELK), glucosesiroop, gehydroliseerd plantaardig eiwit (SOJA), smaakversterker: E621, aroma (kruiden, SELDERIJ), antioxidant: E301, specerij-extract, antiklontermiddel: E551. E-nummers zijn door de EU goedgekeurde hulpstoffen.
| Voedingswaarde | Aanwezigheid per 100 g | |||
| energie | 1.327,4 kJ | |||
| Energie | 317,0 kcal | |||
| vetten | 24,9 g | |||
| plantaardig vet * | 0,5 g | |||
| dierlijk vet | 24,4 g | |||
| waarvan verzadigde vetzuren | 9,7 g | |||
| enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 11,1 g | |||
| meervoudig onverzadigd vetzuren * | 4,1 g | |||
| transvetzuur * | 0,0 g | |||
| cholesterol * | 50,3 mg | |||
| koolhydraten | 1,3 g | |||
| waarvan suikers | 1,0 g | |||
| polyolen * | 0,0 g | |||
| zetmeel * | 0,3 g | |||
| vezels * | 0,0 g | |||
| eiwitten | 16,1 g | |||
| plantaardig eiwit * | 0,1 g | |||
| dierlijk eiwit | 16,0 g | |||
| zout | 1,9 g | |||
| natrium | 0,7 g | |||
| alcohol * | 0,0 g | |||
| organische zuren * | 0,0 g | |||
| salatrims * | 0,0 g | |||
