Ingrediënten: Varkensvlees, rundvlees, water, zout, conserveermiddelen: E250, E325, lactose (MELK), stabilisator: E450, glucosesiroop, kruiden en specerijen (MOSTERD, SELDERIJ), dextrose, antioxidanten: E300, E301, smaakversterker: E621, glucosestroop, zuurteregelaar: E575, TARWEmeel, gemodificeerd zetmeel (MAïS), emulgatoren: E412, E472c, aroma (rook, ui), gistextract, verdikkingsmiddel: E413, magere MELKpoeder, voedingszuur: E330, SELDERIJ. E-nummers zijn door de EU goedgekeurde hulpstoffen.
| Voedingswaarde | Aanwezigheid per 100 g | |||
| energie | 1.496,6 kJ | |||
| Energie | 357,4 kcal | |||
| vetten | 20,6 g | |||
| plantaardig vet | 0,2 g | |||
| dierlijk vet | 20,4 g | |||
| waarvan verzadigde vetzuren | 10,7 g | |||
| enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 8,1 g | |||
| meervoudig onverzadigd vetzuren | 0,4 g | |||
| transvetzuur | 0,0 g | |||
| cholesterol | 0,5 mg | |||
| koolhydraten | 0,0 g | |||
| waarvan suikers | 0,0 g | |||
| polyolen | 0,0 g | |||
| zetmeel | 0,0 g | |||
| vezels | 0,0 g | |||
| eiwitten | 27,9 g | |||
| plantaardig eiwit | 0,0 g | |||
| dierlijk eiwit | 27,9 g | |||
| zout | 1,9 g | |||
| natrium | 0,7 g | |||
| alcohol | 0,0 g | |||
| organische zuren | 0,0 g | |||
| salatrims | 0,0 g | |||
