Ingrediënten: varkensvlees, spek, water, zout, stabilisator: E450, MELKeiwit, dextrose, peper, koriander, gember, foelie, cardamon, smaakversterker: E621, voedingszuur: E330, emulgator: E472c, azijn, aroma (SELDERIJ, ui), antioxidant: E300, conserveermiddel: E250, SELDERIJ. E-nummers zijn door de EU goedgekeurde hulpstoffen.
| Voedingswaarde (berekend) | |||||||
| Voedingswaarde | Aanwezigheid per 100 g | ||||||
| energie | 1.814,7 kJ | ||||||
| Energie | 433,3 kcal | ||||||
| vetten | 34,7 g | ||||||
| plantaardig vet * | 0,3 g | ||||||
| dierlijk vet | 34,4 g | ||||||
| waarvan verzadigde vetzuren | 10,2 g | ||||||
| enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 18,5 g | ||||||
| meervoudig onverzadigd vetzuren * | 5,9 g | ||||||
| transvetzuur * | 0,0 g | ||||||
| cholesterol * | 89,5 mg | ||||||
| koolhydraten | 0,6 g | ||||||
| waarvan suikers | 0,2 g | ||||||
| polyolen * | 0,0 g | ||||||
| zetmeel * | 0,3 g | ||||||
| vezels * | 0,0 g | ||||||
| eiwitten | 12,5 g | ||||||
| plantaardig eiwit * | 0,1 g | ||||||
| dierlijk eiwit | 12,4 g | ||||||
| zout | 1,9 g | ||||||
| natrium | 0,7 g | ||||||
| alcohol * | 0,0 g | ||||||
| organische zuren * | 0,0 g | ||||||
| salatrims * | 0,0 g | ||||||
