Ingrediënten: water, ui, paprika, champignon, tomaten, kruiden en specerijen (SELDERIJ), zonnebloemolie, gemodificeerd zetmeel (MAïS), zout, suiker, groenten (in wisselende samenstelling, prei, WORTEL), paprikapoeder, smaakversterker: E621, glucosesiroop, gehydroliseerd plantaardig eiwit (SOJA), kleurstoffen: E150a, E160c, gemodificeerd zetmeel: E1412, TARWEbloem, dextrose, antioxidanten: E300, E330, E575, knoflook, plantaardige olie (raapzaad, ui), peper, plantaardig eiwit (SOJA), glucosestroop, aroma (SELDERIJ), aroma (SOJA, TARWE) (smaakversterkers: E631, E627, E621, kleurstof: E150c), antiklontermiddel: E551, aardappelzetmeel, verdikkingsmiddel: E412, gistextract. E-nummers zijn door de EU goedgekeurde hulpstoffen.
| Voedingswaarde | Aanwezigheid per 100 g | |||
| energie | 266,4 kJ | |||
| Energie | 63,6 kcal | |||
| vetten | 3,1 g | |||
| plantaardig vet | 3,0 g | |||
| dierlijk vet | 0,1 g | |||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,6 g | |||
| enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 0,7 g | |||
| meervoudig onverzadigd vetzuren | 1,8 g | |||
| transvetzuur | 0,0 g | |||
| cholesterol | 0,0 mg | |||
| koolhydraten | 7,7 g | |||
| waarvan suikers | 3,3 g | |||
| polyolen | 0,0 g | |||
| zetmeel | 4,3 g | |||
| vezels | 1,0 g | |||
| eiwitten | 1,2 g | |||
| plantaardig eiwit | 1,2 g | |||
| dierlijk eiwit | 0,0 g | |||
| zout | 1,2 g | |||
| natrium | 0,5 g | |||
| alcohol | 0,0 g | |||
| organische zuren | 0,0 g | |||
| salatrims | 0,0 g | |||
