Ingrediënten: Varkensvlees, water, zout, glucosesiroop, stabilisatoren: E450, E451, dextrose, gemodificeerd aardappelzetmeel, smaakversterker: E621, gehydroliseerd plantaardig eiwit (MELK, SOJA), aroma (SELDERIJ), suiker, cichorei, SOJA eiwit, plantaardig eiwit, verdikkingsmiddelen: E407, E415, LACTOSE (MELK), antioxidant: E301, specerij-extract, zonnebloemolie, SELDERIJ, kruidenaroma, conserveermiddel: E250. E-nummers zijn door de EU goedgekeurde hulpstoffen.
| Voedingswaarde | Aanwezigheid per 100 g | |||
| energie | 701,1 kJ | |||
| Energie | 167,4 kcal | |||
| vetten | 10,0 g | |||
| plantaardig vet * | 0,0 g | |||
| dierlijk vet | 10,0 g | |||
| waarvan verzadigde vetzuren | 3,5 g | |||
| enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 4,8 g | |||
| meervoudig onverzadigd vetzuren | 1,7 g | |||
| transvetzuur | 0,0 g | |||
| cholesterol | 32,0 mg | |||
| koolhydraten | 1,3 g | |||
| waarvan suikers | 0,9 g | |||
| polyolen | 0,0 g | |||
| zetmeel | 0,4 g | |||
| vezels | 0,0 g | |||
| eiwitten | 18,6 g | |||
| plantaardig eiwit * | 0,1 g | |||
| dierlijk eiwit | 18,4 g | |||
| zout | 2,4 g | |||
| natrium | 0,9 g | |||
| alcohol | 0,0 g | |||
| organische zuren | 0,0 g | |||
| salatrims | 0,0 g | |||
