Ingrediënten: varkensvlees, ui, EI, TARWEbloem (GLUTEN), water, zout, paneermeel (ROGGE, TARWE), tomaten, MOSTERD, emulgator: E471, knoflook, witte kool, kruiden en specerijen (SELDERIJ), TARWEzemelen (GLUTEN), TARWEvezel, TARWEzetmeel, peper, foelie, peterselie, glucosestroop, nootmuskaat, suiker, stabilisator: E450, gist, lactose (MELK), zuurteregelaar: E330, smaakversterker: E621, SELDERIJ, gehydroliseerd plantaardig eiwit (SOJA), azijn, gemodificeerd aardappelzetmeel, glucose-fructosestroop, zoetstoffen: E950, E951, conserveermiddel: E202, aroma (ui). E-nummers zijn door de EU goedgekeurde hulpstoffen.
| Voedingswaarde (berekend) | |||||||
| Voedingswaarde | Aanwezigheid per 100 g | ||||||
| energie | 816,3 kJ | ||||||
| Energie | 194,9 kcal | ||||||
| vetten | 11,7 g | ||||||
| plantaardig vet | 0,5 g | ||||||
| dierlijk vet | 11,2 g | ||||||
| waarvan verzadigde vetzuren | 4,8 g | ||||||
| enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 5,9 g | ||||||
| meervoudig onverzadigd vetzuren | 1,0 g | ||||||
| transvetzuur | 0,0 g | ||||||
| cholesterol | 49,1 mg | ||||||
| koolhydraten | 6,5 g | ||||||
| waarvan suikers | 2,6 g | ||||||
| polyolen | 0,0 g | ||||||
| zetmeel | 3,9 g | ||||||
| vezels | 0,5 g | ||||||
| eiwitten | 15,8 g | ||||||
| plantaardig eiwit | 0,8 g | ||||||
| dierlijk eiwit | 15,0 g | ||||||
| zout | 1,4 g | ||||||
| natrium | 0,6 g | ||||||
| alcohol | 0,0 g | ||||||
| organische zuren | 0,0 g | ||||||
