Ingrediënten: Varkensvlees, water, inuline, zout, rundvlees, MOSTERD, vezels (citrus), stabilisator: E450, peper, conserveermiddelen: E250, E325, foelie, dextrose, glucosesiroop, nootmuskaat, smaakversterker: E621, antioxidanten: E300, E330, E575, voedingszuur: E330, emulgator: E472c, aroma (SELDERIJ, ui), SELDERIJ. E-nummers zijn door de EU goedgekeurde hulpstoffen.
| Voedingswaarde | Aanwezigheid per 100 g | |||
| energie | 1.143,5 kJ | |||
| Energie | 273,0 kcal | |||
| vetten | 22,0 g | |||
| plantaardig vet * | 0,3 g | |||
| dierlijk vet * | 21,7 g | |||
| waarvan verzadigde vetzuren | 8,4 g | |||
| enkelvoudig onverzadigde vetzuren * | 9,1 g | |||
| meervoudig onverzadigd vetzuren * | 4,4 g | |||
| transvetzuur * | 0,0 g | |||
| cholesterol * | 28,0 mg | |||
| koolhydraten | 0,8 g | |||
| waarvan suikers | 0,5 g | |||
| polyolen | 0,1 g | |||
| zetmeel * | 0,1 g | |||
| vezels | 2,5 g | |||
| eiwitten | 14,3 g | |||
| plantaardig eiwit | 0,1 g | |||
| dierlijk eiwit * | 14,1 g | |||
| zout | 2,0 g | |||
| natrium | 0,8 g | |||
| alcohol * | 0,0 g | |||
| organische zuren * | 0,0 g | |||
| salatrims * | 0,0 g | |||
